Опис
Хімічний склад та властивості:
- Мо – 4,0% (40 г/л);
- N – 0,5% (5 г/л);
- P2O5 – 6,0% (60 г/л);
- K2O – 7,0% (70 г/л);
- рН – 7,5-8,5
- Густина – 1,10-1,20 кг/л
Дія і вплив мікродобрива
Високоефективний препарат для профілактики та забезпечення рослин молібденом. Під час застосування препарату:
- відбувається легке та швидке засвоєння молібдену;
- поліпшується азотфіксація;
- знижується рівень нітратів;
- підвищується вміст білка в зерні;
- нормалізується азотний обмін;
- підвищується вміст цукру та вітамінів.
Препарат особливо ефективний на кислих ґрунтах з низькою доступністю молібдену
Рекомендовані норми витрати мікродобрива «Квантум – ХЕЛАТ МОЛІБДЕНУ (Mo)»
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
Соя, горох та інші бобові | 3-5 трійчасті листки (ВВСН 14-16) | 0,3-0,5 |
Бутонізація– початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 0,3-0,7 | |
Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,3-0,5 |
Кукурудза | 3-8 листків (ВВСН 13-18) | 0,3-0,5 |
Соняшник | 2-6 пар листків (ВВСН 14-33) | 0,2-0,5 |
Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,2-0,5 |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 0,2-0,5 | |
Цукровий і кормовий буряк | Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) | 0,2-0,5 |
Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | 0,2-0,5 | |
Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 0,2-0,5 | |
Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням – збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Перед цвітінням – збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Виноград | Перед цвітінням – збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням -збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Суниця | Перед цвітінням – збір врожаю (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Картопля | Стеблування – початк в’янення і відмирання бадилля (ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Томати, перець, баклажани | Повне цвітіння – достигання плодів (ВВСН 63-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Огірки | 3-6 справжні листки – кінць плодоношення (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Морква | 4-6 справжніх листків – повне формування коренеплодів (ВВСН 14-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Цибуля, часник | Початк формування – кінць наливу цибулин (ВВСН 41-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
Капуста | 2-3 справжні листки – повне формування качана (ВВСН 12-49) (з інтервалом 14-21 день) | 0,2-0,5 |
В умовах дефіциту молібдену (зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики) для всіх культур (особливо для плодово-ягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7-10 днів.
Технологія застосування
Обприскування.
Під час проведенні позакореневого підживлення витрата робочого розчину: для овочевих культур – 200-400 л/га, для винограду та плодових культур – 500-1000 л/га. Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компоненту.
Обприскування проводити зранку або ввечері.
Оптимальна температура повітря 10-25°С, швидкість вітру до 5 м/с.
Застереження.
Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінювання та сильного вітру.
Фертигація при крапельному зрошенні.
Препарат є ефективним при фертигації рослин на крапельному поливі.
Концентрація препарату при фертигації: 100 мл на 1 м. куб. води.
Сумісність з іншими агрохімікатами.
Можливе сумісне внесення «Квантуму» разом із засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинно давати осад. Допускається незначне помутніння.